PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1 – Estados Unidos – 84 – 49 – 58 – 191
2 – Brasil – 40 – 53 – 43 – 136
3 – Canadá – 35 – 34 – 47 – 116
4 – México – 35 – 23 – 36 – 94
5 – Colômbia – 15 – 22 – 16 – 53
6 – Cuba – 14 – 11 – 10 – 35
7 – Chile – 8 – 19 – 17 – 44
8 – Peru – 8 – 3 – 13 – 24
9 – Rep. Dominicana – 7 – 4 – 11 – 22
10 – Argentina – 4 – 15 – 18 – 37
11 – Equador – 4 – 8 – 12 – 24
12 – Venezuela – 3 – 9 – 9 – 21
13 – Atletas independentes (Guatemala punida) – 3 – 4 – 5 – 12
14 – Uruguai – 2 – 2 – 2 – 6
15 – Bolívia – 2 – 1 – 2 – 5
16 – Porto Rico – 1 – 2 – 9 – 12
17 – Costa Rica – 1 – 1 – 4 – 6
18 – Trinidad e Tobago – 1 – 1 – 2 – 4
19 – Nicarágua – 0 – 2 – 0 – 2
20 – Panamá – 0 – 1 – 4 – 5
21 – Haiti – 0 – 1 – 2 – 3
22 – Guiana – 0 – 1 – 1 – 2
23 – Suriname – 0 – 1 – 0 – 1
24 – Paraguai – 0 – 0 – 6 – 6
25 – Jamaica – 0 – 0 – 4 – 4
26 – Bahamas – 0 – 0 – 1 – 1
26 – Bermudas – 0 – 0 – 1 – 1
26 – El Salvador – 0 – 0 – 1 – 1
– – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0
– – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
– – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
– – Belize – 0 – 0 – 0 – 0
– – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0
– – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
– – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Virgens Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
– – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0
– – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0
– – São Cristóvão e Nevis – 0 – 0 – 0 – 0
– – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
Redação / Folhapress







